当前位置: > > 正文
12月31日全国中厚板行情汇总-凯发娱发k8官网
地区 价格 跌幅及走势 产地
地区 | 价格 | 跌幅及走势 | 产地 |
普20mm | |||
上海 | 3580 | ↑10 | 营口 |
杭州 | 3540 | → | 南钢 |
南京 | 3550 | → | 马钢 |
济南 | 3550 | → | 济钢 |
合肥 | 3570 | → | 马钢 |
福州 | 3650 | → | 三明 |
南昌 | 3620 | → | 新余 |
广州 | 3670 | → | 韶钢 |
长沙 | 3600 | → | 柳钢 |
武汉 | 3510 | → | 邯钢 |
郑州 | 3510 | ↓10 | 安阳 |
北京 | 3430 | ↓10 | 天钢 |
天津 | 3390 | ↓10 | 天钢 |
石家庄 | 3380 | ↓10 | 邯钢 |
太原 | 3420 | → | 临钢 |
沈阳 | 3430 | → | 天钢 |
哈尔滨 | 3520 | → | 天钢 |
重庆 | 3500 | → | 重钢 |
成都 | 3530 | → | 酒钢 |
昆明 | 3860 | ↓20 | 柳钢 |
西安 | 3440 | → | 酒钢 |
兰州 | 3480 | → | 酒钢 |
乌鲁木齐 | 3580 | → | 八钢 |
相关内容检索:
已有人评论 我有话说相关内容阅读
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、凯发k8一触即发的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
1、凡本网注明“来源:***(非舞钢现货网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、凯发k8一触即发的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。